投資記録 現在の投資資産 57,484,166円|前日比+155,499円 セミリタイア生活を始めて約4か月ほど経ちましたが、最近は漫画ばかり読んでいます。 野球漫画のダイヤのAを読み終わり、これもまた野球漫画のBUNGO -ブンゴ-を読み始めました。 本格野球漫画の「ダイヤのA」に比べ、内容やストーリーに少し大味... 2022.11.02 投資記録
投資記録 現在の投資資産:57,328,667円|広島へ遠征して家入レオのLIVEを見てきました。 10月30日(日)に広島で行われた家入レオの「8th Live Tour 2022 ~THE BEST~」を見に行くために、一泊二日で広島に旅行に行ってきました。 広島に行くのは初めてだったので、家入レオの「8th Live Tour 20... 2022.11.01 投資記録
投資記録 現在の投資資産:56,437,526円|前日比-149,793円 今日も相変わらず漫画ばかり読んでいます。 最近は、セミリタイア生活のほとんどが漫画を読む時間に充てられています。 思えば子供のころから漫画やゲームに費やす時間が多かったので、結局40歳を越えた今でもセミリタイアして暇になったのをいいことに漫... 2022.10.28 投資記録
投資記録 現在の投資資産:56,587,319円|前日比-902,053円 最近は毎日、漫画のダイヤのAを読んでいます。 主人公の明るい性格や、主人公が控え投手から始まり、一つ一つ壁を乗り越え成長していく様子などが、この作品の魅力です。 自分には漫画のようにすべての生活を部活に捧げるというような青春時代はありません... 2022.10.27 投資記録
投資記録 現在の投資資産:57,489,372円|IPOリンカーズ初値売り300円→503円 +67.7%の上昇 IPOリンカーズ初値売り300円→503円 +67.7%の上昇 当選したIPO銘柄のリンカーズ 本日は、先日当選したIPO銘柄のリンカーズの新規上場日でした。 リンカーズは、発行価格300円で100株当選したので、30,000円での購入とな... 2022.10.26 投資記録
投資記録 現在の投資資産:57,159,773円|前日比+523,781円 本日の日本株ポートフォリオ注目銘柄 本日の日本株ポートフォリオ注目銘柄 本日の日本株ポートフォリオ注目銘柄は、前日比+3.16%の上昇となったTOYO TIREです。 本日の日本株ポートフォリオ注目銘柄の日足チャート TOYO TIREは私... 2022.10.25 投資記録
投資記録 現在の投資資産:56,635,992円|KeyHolderが年初来高値更新 本日の日本株ポートフォリオ注目銘柄 本日の日本株ポートフォリオ注目銘柄 本日の日本株ポートフォリオ注目銘柄は、22年12月期業績予想を上方修正したKeyHolderです。 先週末に業績予想を上方修正したことで、年初来高値の919円を更新して... 2022.10.24 投資記録
投資記録 投資資産:56,666,677円|良品計画が二日連続続伸 本日の日本株ポートフォリオ値上がり上位銘柄 本日の日本株ポートフォリオ値上がり上位銘柄 本日の日本株ポートフォリオの中では、前日と同じく良品計画が前日比+4.19%となり大きく上昇しました。 本日の日本株ポートフォリオ値上がり上位銘柄の日足... 2022.10.21 投資記録
投資記録 ポートフォリオ:良品計画が前日比+3.58%|本日の投資資産の評価損益 56,910,706円 本日の日本株ポートフォリオ値上がり上位銘柄 本日の日本株ポートフォリオ値上がり上位銘柄 本日の日本株ポートフォリオの中では、良品計画が前日比+3.58%となり大きく上昇しました。 本日の日本株ポートフォリオ値上がり上位銘柄の日足チャート 1... 2022.10.20 投資記録
投資記録 IPO「リンカーズ」に当選|本日の投資資産の評価損益 57,051,781円|前日比+286,515円 IPO「リンカーズ」に当選 IPO「リンカーズ」に当選 SBI証券でIPO銘柄のリンカーズに当選しました。 IPOに当選するのは久しぶりで、SBI証券のIPOポイントを217P使いました。 SBI証券はIPOに一回申し込むと、IPOポイント... 2022.10.19 投資記録
投資記録 本日の投資資産の評価損益|56,765,266円|日本株の複数銘柄を新規購入 LIXIL、マツダ、コマツ、大和証券グループ、三菱ケミカルグループを新規購入 日経平均が短期で底を打ったこのタイミングでいくつかの日本株を買い増し、新規購入しました。 買い増ししたのは大和証券グループ、三菱ケミカルグループの2銘柄、新規購入... 2022.10.18 投資記録
投資記録 本日の投資資産の評価損益|55,262,437円 本日の日本株の値動きと評価損益 本日の日経平均日足チャート 本日の日経平均終値は26,775.79円。前日比で-314.97円です。 前日比-1.16%となり、大幅に値を上げた前日の終値からやや値を落とし、ザラ場中はほぼ値動きはありませんで... 2022.10.17 投資記録
投資記録 本日の投資資産の評価損益|前日比+689,850円 前日の日本株の値動きと評価損益 前日の日経平均日足チャート 前日の日経平均終値は27,090.76円。前日比で+853.34円です。 前日比+3.25%となり、前日に値を下げた終値から大幅に上昇しています。 26,000円付近で一旦底を打っ... 2022.10.15 投資記録
投資記録 本日の投資資産の評価損益|54,813,564円 本日の日本株の値動きと評価損益 本日の日経平均日足チャート 本日の日経平均終値は26,396.83円。前日比で-4.42円です。 前日比-0.02%となり、前日に値を下げた終値から踏み止まり、微減となっています。 ゴールデンクロスの形を見せ... 2022.10.12 投資記録
投資記録 日経平均は前日比-714.86円!( ;∀;)|本日の投資資産の評価損益 本日の日本株の値動きと評価損益 本日の日経平均日足チャート 本日の日経平均終値は26,401.25円。前日比で-714.86円です。 前日比-2.64%となり、本日の日経平均はかなり大幅に下がったようです。 ゴールデンクロスの形を見せたMA... 2022.10.11 投資記録
投資記録 2022/10/07 本日の投資資産の評価損益 本日の日本株の値動きと評価損益 本日の日経平均日足チャート 本日の日経平均終値は27,116.11円。前日比で-195.19円です。 前日終値から値を下げて始まりましたが、ザラ場中は株価は上昇しました。 MACD日足チャートはゴールデンクロ... 2022.10.07 投資記録
投資記録 2022/10/06 日本株・米国株の評価損益|駿河屋かんたん買取|どんぶり金魚 本日の日本株の値動きと評価損益 本日の日経平均日足チャート 本日の日経平均終値は27311.30円。前日比で+199.70円です。 MACD日足チャートはゴールデンクロスの形を見せています。 日足短期では25,500円のあたりで一旦底を打ち... 2022.10.06 投資記録
投資記録 本日の日本株・米国株の評価損益|退職金の話|おすすめのマンガ 本日の日本株の値動きと評価損益 本日の日経平均日足チャート 本日の日経平均終値は27,120.53円。 日足短期では25,500円のあたりで一旦底を打っています。 今年の年明けから変わらず中長期的には、おおよそ25,000円~30,000円... 2022.10.05 投資記録
投資記録 KeyHolder株を新規購入しました|2022年9月現在までの日本株・米国株投資の振り返り 2021年の初頭から日経平均株価の値動きは少ない 2021年の初頭から2022年9月現在までの間、日経平均株価は、たまに大きく値上がりしたり値下がりすることもありましたが、株価はおおよそ25,000~30,000円の間で動いており、結果とし... 2022.09.26 投資記録