- 投資記録
- 妻子持ちのセミリタイアへのハードルは高いのか
- セミリタイア民てどこにいるの?
- 失業保険も生活保護以下
- 今日の投資資産 58,833,841円|前日比-72,563円
- 今週の投資資産 58,906,404円|日本株と米国株の週足を確認
- 今日の投資資産 58,874,437円|セリア株を利益確定
- 今日の投資資産 58,626,348円|一目均衡表が良い形に近付く
- 今日の投資資産 58,506,182円|日本株が好調でさらに続伸中
- 今日の投資資産 57,879,099円|日本株が続伸中
- 今週の投資資産 57,553,430円|日本株と米国株の週足を確認
- 今日の投資資産 57,356,331円|前日比+231,468円
- 今日の投資資産 57,124,863円|米国株は値下がりと円高のダブルパンチ
- 今日の投資資産 57,948,763円|前日比+681,350円
- 今日の投資資産 57,267,413円 前日比+309,428円
- 今日の投資資産 56,957,985円|日本株の評価損益がまたマイナス
- 今週の投資資産 57,457,551円|日本株と米国株の週足を確認
- 今日の投資資産 57,414,961円|金融株が大きく上昇
- 現在の投資資産 57,460,765円|今日の健康管理記録
- 現在の投資資産 57,258,379円|前日比+282,973|日本株評価損益がマイナスからプラスへ
- 【米国株・日本株】日足テクニカル|現在の投資資産
- 2023年のインカムゲイン(獲得配当金)とキャピタルゲイン(株の売却益)
- 【日本株・米国株】週足テクニカル|投資資産額
- 現在の投資資産 57,109,030円|漫画「GIANT KILLING」をイッキ読み
- 現在の投資資産 57,189,314円|ヤマダホールディングスの株主優待で任天堂switchが買えるかも
- 現在の投資資産 56,927,926円|年始からVOOを追加購入、株式分割後の任天堂を初購入
- 現在の投資資産 56,888,059円|前日比+142,877|大納会、再開は1月4日
- 現在の投資資産 56,745,182円|前日比-681,510|「がんばれ! 長州くん」が面白い
- 現在の投資資産 57,426,692円|前日比+169,526円|冬は9枚重ね着する
- 現在の投資資産 57,257,166円|前日比+880,306円|任天堂Wii「テイルズオブグレイセス」を格安ゲットでプレイ中
- 現在の投資資産 56,376,860円|前日比+178,254円|漫画「弱虫ペダル」にまだハマり中
- 現在の投資資産 56,198,606円|前日比+467,573円|漫画「弱虫ペダル」にハマり中
- 現在の投資資産 55,731,033円|前日比+446,963円|わが家の11月の主な固定費
- 現在の投資資産 55,284,070円|前日比-1,424,277円|みずほ株上昇!10年越しで塩漬け株解消
- 現在の投資資産 56,708,347円|前日比-400,886円|サラリーマンもセミリタイアも鬱との闘い?
- 現在の投資資産 57,109,233円|前日比-380,339円|最近イッキ読みしたおすすめ漫画
- 現在の投資資産 57,489,572円|前日比-417,465円|漫画「ハピネス」をイッキ読み
- 現在の投資資産 57,907,037円|前日比-83,405円|さの隆「君が僕らを悪魔と呼んだ頃」「君が獣になる前に」にハマる
- 現在の投資資産 57,990,442円|前日比+483,783円|漫画「龍と苺」が面白い
- 現在の投資資産 57,506,659円|前日比+147,876円|漫画「BE BLUES!〜青になれ〜」に感動
- 現在の投資資産 57,358,783円|前日比+159,537円|漫画「レッドブルー」が面白い
- 現在の投資資産 57,255,270円|前日比-56,024円|宅配の質が落ちてない?
- 現在の投資資産 57,255,270円|前日比-50,043円|FIRE卒業?幸せのかたちは人それぞれ
- 現在の投資資産 57,305,313円|前日比+251,784円|月に一度のハローワークで失業保険をゲット
- 現在の投資資産 57,053,529円|前日比-379,198円|1994年発売の「MOTHER2 ギーグの逆襲」を人生初プレイ
- 現在の投資資産 57,432,727円|前日比-727,073円|ヤマハ発動機を利益確定|12月は配当金祭り
- 現在の投資資産 58,159,800円|前日比-323,178円|12月の配当金が続々と入金される
- 現在の投資資産 58,268,616円|前日比-214,362円
- 現在の投資資産 58,482,978円|前日比+1,241,198円|めぶきフィナンシャルグループを利益確定
- 現在の投資資産 57,241,780円|前日比-1,941,592円|オカムラと三井住友フィナンシャルグループを利益確定
- 現在の投資資産 59,183,372円|前日比+192,638円
- 現在の投資資産 58,990,734円|前日比+294,732円
- 現在の投資資産 58,696,002円|前日比+158,255円
- 2022年のインカムゲイン(獲得配当金)とキャピタルゲイン(株の売却益)
- 現在の投資資産 58,537,747円|前日比+566,244円
- 現在の投資資産 57,971,503円|前日比+221,650円
- 現在の投資資産 57,749,853円|前日比+202,891円|中日ドラゴンズが阿部と京田を放出
- 現在の投資資産 57,546,962円|前日比+289,974円|退職してから2度目のハローワーク
- 現在の投資資産 57,256,988円|前日比-84,426円|節約生活のセミリタイア民はSwitchではなくコスパ最強のwiiをプレイ
- 現在の投資資産 57,341,414円|前日比-34,413円|リアル?な現代ニンジャ漫画「アンダーニンジャ」を読んでみた
- 現在の投資資産 57,375,827円|前日比-441,604円|「東京喰種トーキョーグール」の石田スイ最新作「超人X」を読んでみた
- 現在の投資資産 57,817,431円|前日比+700,991円|「ブルーピリオド」を読んでみた
- 現在の投資資産 57,116,440円|日本株ポートフォリオの入れ替えを行う
- 現在の投資資産 57,885,880円|セミリタイア生活=大学生活
- 現在の投資資産 57,697,700円|退職して初めてハローワークに行ってきた
- 現在の投資資産 56,793,648円|前日比+297,362円
- 現在の投資資産 56,496,286円|前日比-987,880円
- 現在の投資資産 57,484,166円|前日比+155,499円
- 現在の投資資産:57,328,667円|広島へ遠征して家入レオのLIVEを見てきました。
- 現在の投資資産:56,437,526円|前日比-149,793円
- 現在の投資資産:56,587,319円|前日比-902,053円
- 現在の投資資産:57,489,372円|IPOリンカーズ初値売り300円→503円 +67.7%の上昇
- 現在の投資資産:57,159,773円|前日比+523,781円
- 現在の投資資産:56,635,992円|KeyHolderが年初来高値更新
- 投資資産:56,666,677円|良品計画が二日連続続伸
- ポートフォリオ:良品計画が前日比+3.58%|本日の投資資産の評価損益 56,910,706円
- IPO「リンカーズ」に当選|本日の投資資産の評価損益 57,051,781円|前日比+286,515円
- 本日の投資資産の評価損益|56,765,266円|日本株の複数銘柄を新規購入
- 本日の投資資産の評価損益|55,262,437円
- 本日の投資資産の評価損益|前日比+689,850円
- 本日の投資資産の評価損益|54,813,564円
- 日経平均は前日比-714.86円!( ;∀;)|本日の投資資産の評価損益
- 2022/10/07 本日の投資資産の評価損益
- 2022/10/06 日本株・米国株の評価損益|駿河屋かんたん買取|どんぶり金魚
- 本日の日本株・米国株の評価損益|退職金の話|おすすめのマンガ
- KeyHolder株を新規購入しました|2022年9月現在までの日本株・米国株投資の振り返り
- 配当・売却益
- 株主優待
- FIRE生活
- お問い合わせフォーム
- サイトマップ
- プライバシーポリシー
- プロフィール
タイトルとURLをコピーしました