2023年の現在までのインカムゲイン(獲得配当金)
2023年のインカムゲインはまだありません。
2023年の現在までのキャピタルゲイン(株の売却益)
決済日 | 銘柄 | 株数 | 買値 | 売値 | 売却益 |
---|---|---|---|---|---|
2023/01/27 | セリア | 400 | 2,226 | 2,858 | 約200,050円 |
2023/01/10 | プリマハム | 100 | 2,080 | 2,112 | 約2,557円 |
2023/01/10 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 400 | 657 | 683 | 約8,446円 |
2023/01/10 | キリンホールディングス | 400 | 1,766 | 1,935 | 約53,697円 |
2023/01/10 | オカムラ | 100 | 1,121 | 1,408 | 約21,646円 |
2023/01/10 | 第四北越フィナンシャルグループ | 100 | 2,546 | 2,804 | 約20,581円 |
2023/01/10 | 横浜ゴム | 100 | 1,692 | 2,020 | 約26,182円 |
2023/01/10 | ライフコーポレーション | 100 | 2,321 | 2,542 | 約17,609円 |
2023/01/10 | ゆうちょ銀行 | 500 | 1,001 | 1,124 | 約48,875円 |
2023年の現在までのキャピタルゲイン(株の売却益)は約399,643円となっています。
2023年の現在までのインカムゲインとキャピタルゲインの合計
インカムゲイン(獲得配当金) | 0円 |
キャピタルゲイン(株の売却益) | 約399,643円 |
合計 | 約399,643円 |
2023年のインカムゲイン(獲得配当金)とキャピタルゲイン(株の売却益)の現在までの合計は、約399,643円となっています。
コメント