2023年に獲得した株主優待一覧
2023年に獲得した株主優待の一覧は以下の通りです。
公式に発表されていない優待品も隠れ優待として掲載しています。
値段が公表されていない株主優待については、実際に届いた商品をもとに現金換算しています。
優待到着日 | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | 現金換算額 |
---|---|---|---|---|
2023年12 月 | 大和証券グループ本社 | 3000 | 2,000円相当の名産品×2点 | 4,000円相当 |
2023年12 月 | ヤマダホールディングス | 1000 | 優待割引券(500円)×10枚 | 5,000円相当 |
2023年12 月 | TOKAIホールディングス | 300 | LIBMO 850円割引×6カ月分 | 5,100円相当 |
2023年11月 | 良品計画 | 100 | 買物優待カード(5%割引) | 不明 |
2023年11月 | プリマハム | 200 | 3,000円相当のプリマハム製品 | 3,000円相当 |
2023年11月 | クラレ | 100 | クラレオリジナルカレンダー | 不明 |
2023年11月 | 不二製油グループ本社 | 100 | 不二製油グループ関連製品 | 1,500円相当 |
2023年10月 | 明治ホールディングス | 100 | 明治ホールディングスグループ製品詰合せ | 1,500円相当 |
2023年10月 | 日本ハム | 500 | 日本ハムグループ商品 | 5,000円相当 |
2023年10月 | 大和ハウス工業 | 500 | 5,000円相当のグルメグギフト | 5,000円相当 |
2023年10月 | イオンモール | 100 | 3,000円相当のカタログギフト | 3,000円相当 |
2023年8月 | SBIホールディングス | 100 | 11,750円相当のSBIホールディングス子会社商品 | 11,750円相当 |
2023年7月 | エア・ウォーター | 1,000 | 3,000円相当のカタログギフト | 3,000円相当 |
2023年7月 | ベネッセホールディングス | 100 | ベネッセグループ会社商品を中心とした優待品カタログ | 3,000円相当 |
2023年7月 | ニッスイ | 1,000 | 5,000円相当のニッスイ商品セット | 5,000円相当 |
2023年7月 | 宝ホールディングス | 1,000 | 3,000円相当の宝グループ商品詰合せ | 3,000円相当 |
2023年7月 | ひろぎんホールディングス | 1,000 | 5,000円相当の地元特産品 | 5,000円相当 |
2023年7月 | ゆうちょ銀行 | 500 | 3,000円相当のオリジナルカタログギフト | 3,000円相当 |
2023年7月 | 日清オイリオグループ | 200 | 3,000円相当の日清オイリオグループ製品 | 3,000円相当 |
2023年7月 | TOKAIホールディングス | 300 | LIBMO 850円割引×6カ月分 | 5,100円相当 |
2023年7月 | ヤマダホールディングス | 1000 | 優待割引券(500円)×10枚 | 5,000円相当 |
2023年7月 | 大和証券グループ本社 | 1000 | 2,000円相当の名産品 | 2,000円相当 |
2023年6月 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 200 | 5,000円相当の伊藤ハムグループ商品 | 5,000円相当 |
2023年5月 | マブチモーター | 200 | 2,000円相当の優待品 | 2,000円相当 |
2023年5月 | キリンホールディングス | 100 | 1,000円相当のキリングループ商品 | 1,000円相当 |
2023年4月 | 良品計画 | 不明 | 5%割引シェアホルダーカード(隠れ優待) | 不明 |
2023年4月 | クラレ | 1,000 | 3,000円相当のオリジナルカタログギフト | 3,000円相当 |
2023年4月 | USEN-NEXT HOLDINGS | 1,000 | プレミアム優待倶楽部12,500ポイント | 12,500円相当 |
2023年3月 | ヤマハ発動機 | 100 | 1,000円相当の地域名産品 | 1,000円相当 |
2023年3月 | ヒューリック | 300 | 3,000円相当のグルメカタログギフト | 3,000円相当 |
2023年3月 | 日本ハム | 500 | 5,000円相当の日本ハムグループ商品 | 5,000円相当 |
2023年2月 | キューピー | 500 | 3,000円相当のキューピーグループ商品 | 3,000円相当 |
2023年に獲得した株主優待を現金換算した額の合計は、約117,450円相当となっています。
コメント