2023年のインカムゲイン(獲得配当金)とキャピタルゲイン(株の売却益)はこちらからどうぞ。
2024年の現在までのインカムゲイン(獲得配当金)
※VOOなどの米国株ETFについては、入金日のドル円レートで円換算した金額を記載しています。
入金日 | 銘柄 | 入金額(円) |
2024/12 | ||
2024/11 | 2件 | 158,814 |
2024/10 | 3件 | 54,017 |
2024/09 | 11件 | 129,647 |
2024/08/26 | キヤノン | 17,930 |
2024/08/21 | ハニーズホールディングス | 11,953 |
2024/08/05 | キユーピー | 9,164 |
2024/07/03 | VOO (バンガード S&P 500 ETF) | 約48,175 |
2024/06/28 | 任天堂 | 26,200 |
2024/06/28 | FUJI | 19,125 |
2024/06/28 | 宝ホールディングス | 23,109 |
2024/06/28 | 日清オイリオグループ | 17,531 |
2024/06/28 | 不二製油グループ本社 | 2,072 |
2024/06/28 | 大和ハウス工業 | 31,874 |
2024/06/28 | ヤマダホールディングス | 24,619 |
2024/06/28 | 三井住友フィナンシャルグループ | 10,758 |
2024/06/27 | ENEOSホールディングス | 37,692 |
2024/06/27 | エア・ウォーター | 27,093 |
2024/06/27 | TOKAIホールディングス | 16,256 |
2024/06/27 | プリマハム | 7,172 |
2024/06/26 | 飯田グループホールディングス | 17,930 |
2024/06/26 | 鹿島建設 | 4,383 |
2024/06/26 | マツダ | 2,789 |
2024/06/21 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 8,766 |
2024/06/20 | 小松製作所 | 7,571 |
2024/06/19 | ゆうちょ銀行 | 20,320 |
2024/06/10 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 19,922 |
2024/06/10 | ニッスイ | 11,156 |
2024/06/07 | SBIホールディングス | 103,591 |
2024/06/06 | みずほフィナンシャルグループ | 35,062 |
2024/06/06 | 雪印メグミルク | 38,249 |
2024/06/05 | ひろぎんホールディングス | 15,141 |
2024/06/05 | 王子ホールディングス | 6,375 |
2024/06/05 | 明治ホールディングス | 7,571 |
2024/06/04 | めぶきフィナンシャルグループ | 4,782 |
2024/06/04 | LIXIL | 21,515 |
2024/06/04 | 三菱ケミカルグループ | 19,125 |
2024/06/04 | 日本ハム | 47,413 |
2024/06/03 | 旭化成 | 28,687 |
2024/06/03 | セブン銀行 | 17,531 |
2024/06/03 | 第四北越フィナンシャルグループ | 5,977 |
2024/05/31 | 大和証券グループ本社 | 59,764 |
2024/05/27 | U-NEXT HOLDINGS | 12,750 |
2024/05/09 | イオンフィナンシャルサービス | 49,086 |
2024/05/07 | イオンモール | 1,993 |
2024/05/01 | 良品計画 | 19,125 |
2024/03/29 | キヤノン | 16,734 |
2024/03/29 | マブチモーター | 13,228 |
2024/03/29 | キリンホールディングス | 2,910 |
2024/03/28 | TOYO TIRE | 38,249 |
2024/03/28 | クラレ | 19,922 |
2024/03/27 | KeyHolder | 1,594 |
2024/03/27 | artience | 10,758 |
2024/03/27 | ヒューリック | 21,515 |
2024/03/28 | VOO (バンガード S&P 500 ETF) | 約39,211 |
2024/03/22 | ヤマハ発動機 | 5,778 |
2024/03/11 | 日清紡ホールディングス | 10,041 |
2024/02/08 | キユーピー | 10,758 |
2024/01/31 | ハニーズホールディングス | 9,961 |
2024年の現在までの日本株と米国株の合計のインカムゲイン(獲得配当金)は、1,374,489円となっています。
スポンサーリンク2024年の現在までのキャピタルゲイン(株の売却益)
決済日 | 銘柄 | 株数 | 買値 | 売値 | 売却益 |
2024/11/27 | 良品計画 | 200 | 1,299 | 2,998 | 約530,552円 |
2024/02/29 | あおぞら銀行 | 500 | 2,545 | 2,837 | 約116,340円 |
2024年の現在までのキャピタルゲイン(株の売却益)は約646,892円となっています。
2024年の現在までのインカムゲインとキャピタルゲインの合計
インカムゲイン(獲得配当金) | 約1,374,489円 |
キャピタルゲイン(株の売却益) | 約646,892円 |
合計 | 約2,021,381円 |
2024年の現在までのインカムゲイン(獲得配当金)とキャピタルゲイン(株の売却益)の合計は、約2,021,381円となっています。
コメント