2023年に獲得した株主優待の一覧はこちらからどうぞ。
2024年の現在までに獲得した株主優待一覧
2024年の現在までに獲得した株主優待の一覧は以下の通りです。
値段が公表されていない株主優待については、実際に届いた商品をもとに現金換算しています。
優待到着月 | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | 現金換算額 |
2024年11月 | 不二製油グループ本社 | 100 | 自社グループ関連製品 | 1,500円相当 |
2024年11月 | プリマハム | 200 | 3,000円相当の自社製品(ハム) | 3,000円相当 |
2024年10月 | artience | 200 | 1,000円相当の自社オリジナルカタログギフト | 1000円相当 |
2024年10月 | 日本ハム | 500 | 3,000円相当自社グループ商品 | 3,000円相当 |
2024年10月 | 明治ホールディングス | 200 | 自社グループ製品詰合せ | 2,500円相当 |
2024年9月 | めぶきフィナンシャルグループ | 1,000 | カタログギフト | 2,500円相当 |
2024年8月 | 第四北越フィナンシャルグループ | 100 | 1,000円相当の新潟県産品 | 1,000円相当 |
2024年8月 | KeyHolder | 600 | 業務提携先サロンチケット | 22,000円相当 |
2024年8月 | エア・ウォーター | 1,000 | 自社グループ製品 | 3,000円相当 |
2024年8月 | SBIホールディングス | 1,000 | 30,304円相当の自社子会社商品 | 30,304円相当 |
2024年7月 | 宝ホールディングス | 1,000 | 宝ホールディングスグループ商品詰合せ | 3,000円相当 |
2024年7月 | プリマハム | 200 | 3,000円相当のプリマハム製品 | 3,000円相当 |
2024年7月 | ひろぎんホールディングス | 1,000 | 地元特産品 | 5,000円相当 |
2024年7月 | ニッスイ | 1,000 | ニッスイ商品セット | 5,000円相当 |
2024年6月 | 王子ホールディングス | 1,000 | 王子ホールディングスグループ製品カタログギフト | 4,180円相当 |
2024年6月 | マブチモーター | 400 | 2,000円相当の県産品 | 2,000円相当 |
2024年6月 | 日清オイリオグループ | 200 | 日清オイリオグループ製品 | 3,000円相当 |
2024年6月 | イオンモール | 100 | 3,000円相当のカタログギフト | 3,000円相当 |
2024年6月 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 200 | 伊藤ハム米久ホールディングスグループ商品 | 5,000円相当 |
2024年6月 | 大和証券グループ本社 | 3,000 | 2,000円相当の名産品等を優待品カタログから2点選択 | 4,000円相当 |
2024年5月 | 良品計画 | 100 | 買物優待カード(5%割引) | ー |
2024年5月 | キリンホールディングス | 100 | キリングループ会社商品等 | 1,000円相当 |
2024年4月 | クラレ | 1,000 | オリジナルカタログギフト | 3,000円相当 |
2024年3月 | ヤマハ発動機 | 100 | 株主優待品カタログ | 2,000円相当 |
2024年3月 | ヒューリック | 300 | 株主優待カタログ | 3,000円相当 |
2024年3月 | キユーピー | 500 | キユーピーグループ商品詰合せ | 3,000円相当 |
2024年3月 | 日本ハム | 500 | 日本ハムグループ商品 | 5,000円相当 |
2024年1月 | ベネッセホールディングス | 100 | ベネッセグループ会社商品を中心とした優待品カタログ | 2,000円相当 |
2024年の現在までに獲得した株主優待を現金換算した額の合計は、約125,984円相当となっています。
コメント