2022年のインカムゲイン(獲得配当金)
VOOなどの米国株ETFについては、入金日のドル円レートで円換算した金額を記載しています。
入金日 | 銘柄 | 入金額 |
---|---|---|
2022/12/26 | VOO(バンガード S&P 500 ETF) | 約36,746円 |
2022/12/12 | 不二製油グループ本社 | 20,719円 |
2022/12/09 | オカムラ | 14,025円 |
2022/12/06 | みずほフィナンシャルグループ | 77,893円 |
2022/12/05 | 飯田グループホールディングス | 17,930円 |
2022/12/05 | 大和ハウス工業 | 23,906円 |
2022/12/05 | ニッスイ | 6,375円 |
2022/12/05 | ベネッセホールディングス | 2,391円 |
2022/12/05 | FUJI | 15,937円 |
2022/12/02 | 鹿島建設 | 13,866円 |
2022/12/02 | 日清オイリオグループ | 7,172円 |
2022/12/02 | 旭化成 | 14,344円 |
2022/12/02 | 三菱ケミカルグループ | 15,539円 |
2022/12/02 | めぶきフィナンシャルグループ | 21,914円 |
2022/12/02 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 15,937円 |
2022/12/02 | 三井住友フィナンシャルグループ | 18,328円 |
2022/12/01 | プリマハム | 3,188円 |
2022/12/01 | セリア | 13,945円 |
2022/12/01 | 帝人 | 15,340円 |
2022/12/01 | ENEOSホールディングス | 17,531円 |
2022/12/01 | セブン銀行 | 17,531円 |
2022/12/01 | 大和証券グループ本社 | 13,149円 |
2022/11/30 | USEN-NEXT HOLDINGS | 11,953円 |
2022/11/30 | TOKAIホールディングス | 15,300円 |
2022/11/24 | 良品計画 | 19,125円 |
2022/10/06 | VOO(バンガード S&P 500 ETF) | 約35,202円 |
2022/09/12 | マブチモーター | 10,678円 |
2022/09/09 | ヤマハ発動機 | 22,910円 |
2022/09/07 | TOYO TIRE | 14,344円 |
2022/09/05 | キリンホールディングス | 25,898円 |
2022/09/02 | ヒューリック | 14,344円 |
2022/09/01 | クラレ | 16,734円 |
2022/08/31 | 横浜ゴム | 13,149円 |
2022/08/08 | キユーピー | 7,969円 |
2022/07/06 | VOO(バンガード S&P 500 ETF) | 約30,897円 |
2022/06/30 | 大和ハウス工業 | 5,658円 |
2022/06/30 | SBIホールディングス | 9,563円 |
2022/06/17 | ゆうちょ銀行 | 19,922円 |
2022/06/06 | みずほフィナンシャルグループ | 73,311円 |
2022/06/06 | 大和証券グループ本社 | 12,750円 |
2022/05/16 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 43,700円 |
2022/05/16 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 58,521円 |
2022/03/31 | キリンホールディングス | 3,250円 |
2022/03/31 | HDV(iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF) | 約16,838円 |
2022/03/30 | VOO(バンガード S&P 500 ETF) | 約2,403円 |
2022/03/30 | KeyHolder | 4,000円 |
2022/03/29 | VTI(バンガード トータルストックマーケットETF) | 約12,477円 |
2022/03/25 | VYM(バンガード 米国高配当株式ETF) | 約14,558円 |
2022/03/25 | クラレ | 15,937円 |
2022/03/24 | 日本たばこ産業 | 5,977円 |
2022/02/28 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 3,531円 |
2022年の日本株と米国株の合計のインカムゲイン(獲得配当金)は、約756,821円となっています。
スポンサーリンク2022年のキャピタルゲイン(株の売却益)
決済日 | 銘柄 | 株数 | 買値 | 売値 | 売却益 |
---|---|---|---|---|---|
2022/12/21 | みずほフィナンシャルグループ | 1,500 | 1,811 | 1,824 | 約14,268円 |
2022/12/02 | ヤマハ発動機 | 400 | 2,718 | 3,301 | 約233,480円 |
2022/11/29 | めぶきフィナンシャルグループ | 4,000 | 253 | 314 | 約195,642円 |
2022/11/28 | オカムラ | 700 | 1,121 | 1,452 | 約183,222円 |
2022/11/28 | 三井住友フィナンシャルグループ | 100 | 3,973 | 4,666 | 約55,218円 |
2022/11/10 | 横浜ゴム | 400 | 1,692 | 2,178 | 約194,588円 |
2022/11/10 | 不二製油グループ本社 | 900 | 1,862 | 2,018 | 約140,553円 |
2022/10/26 | リンカーズ(IPO) | 100 | 300 | 503 | 約14,937円 |
2022年の10月以降のキャピタルゲイン(株の売却益)は約1,031,908円となっています。
※それ以前のキャピタルゲイン(株の売却益)は、記録が残っていないため不明です。
2022年のインカムゲインとキャピタルゲインの合計
2022年のインカムゲイン(獲得配当金) | 約756,821円 |
2022年のキャピタルゲイン(株の売却益) | 約1,031,908円 |
合計 | 約1,788,729円 |
2022年のインカムゲイン(獲得配当金)とキャピタルゲイン(株の売却益)の合計は、約1,788,729円となっています。
コメント