2022年に獲得した株主優待一覧
2022年に獲得した株主優待の一覧は以下の通りです。
公式に発表されていない優待品も隠れ優待として掲載しています。
現金換算額が公表されていない株主優待については、実際に届いた優待品の定価を推定金額として掲載しています。
優待到着日 | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | 現金換算額 |
---|---|---|---|---|
2022年12月 | ベネッセホールディングス | 100 | 優待品カタログ | 推定2,000円相当 |
2022年12月 | TOKAIホールディングス | 300 | LIBMO月額料金割引き(850円×6カ月) | 5,100円相当 |
2022年12月 | 大和証券グループ本社 | 1,000 | 優待品カタログ | 2,000円相当 |
2022年12月 | ヤマダホールディングス | 1,000 | 優待割引券(500円×10枚) | 5,000円相当 |
2022年11月 | 大和証券グループ本社 | 不明 | ミッシェル・ドラクロアカレンダー(隠れ優待) | 不明 |
2022年11月 | 良品計画 | 不明 | 5%割引シェアホルダーカード(隠れ優待) | 不明 |
2022年11月 | プリマハム | 200 | ロースハム | 3,000円相当 |
2022年11月 | USEN‐NEXT HOLDINGS | 1,000 | U-NEXT1年間視聴料無料+毎月1,800ポイント付与 | 47,868円相当 |
2022年11月 | クラレ | 1,000 | オリジナルカレンダー | 不明 |
2022年7月 | 大和証券グループ本社 | 1,000 | 優待品カタログ | 2,000円相当 |
2022年7月 | ゆうちょ銀行 | 500 | カタログギフト | 3,000円相当 |
2022年7月 | 大和ハウス工業 | 100 | グルメギフト | 1,000円相当 |
2022年6月 | クラレ | 1,000 | プレミアムギフトカタログ | 3,000円相当 |
2022年6月 | キリン | 100 | 株主優待カタログ | 1,000円相当 |
※2022年6月以前の株主優待は記録が残っていないため不明です。
2022年に獲得した株主優待を現金換算した額の合計は、約74,968円相当となっています。
コメント