2023年のインカムゲイン(獲得配当金)
VOOなどの米国株ETFについては、入金日のドル円レートで円換算した金額を記載しています。
入金日 | 銘柄 | 入金額 |
---|---|---|
2023/12/27 | VOO(バンガード S&P 500 ETF) | 約42,755円 |
2023/12/18 | SBIホールディングス | 23,906円 |
2023/12/15 | あおぞら銀行 | 24,225円 |
2023/12/11 | 不二製油グループ本社 | 2,072円 |
2023/12/08 | ひろぎんホールディングス | 14,344円 |
2023/12/07 | ニッスイ | 7,969円 |
2023/12/06 | みずほフィナンシャルグループ | 31,874円 |
2023/12/06 | 明治ホールディングス | 7,571円 |
2023/12/05 | 大和ハウス工業 | 25,101円 |
2023/12/05 | 飯田グループホールディングス | 17,930円 |
2023/12/04 | ベネッセホールディングス | 7,172円 |
2023/12/04 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 8,766円 |
2023/12/04 | 日清オイリオグループ | 9,563円 |
2023/12/04 | 鹿島建設 | 2,789円 |
2023/12/04 | めぶきフィナンシャルグループ | 4,782円 |
2023/12/04 | FUJI | 19,125円 |
2023/12/04 | 三菱ケミカルグループ | 19,125円 |
2023/12/04 | 旭化成 | 28,687円 |
2023/12/01 | プリマハム | 3,188円 |
2023/12/01 | 大和証券グループ本社 | 45,421円 |
2023/12/01 | セブン銀行 | 17,531円 |
2023/12/01 | 三井住友フィナンシャルグループ | 10,758円 |
2023/12/01 | 任天堂 | 16,000円 |
2023/12/01 | 第四北越フィナンシャルグループ | 5,578円 |
2023/12/01 | マツダ | 1,993円 |
2023/12/01 | 小松製作所 | 5,738円 |
2023/12/01 | ENEOSホールディングス | 37,692円 |
2023/12/01 | エア・ウォーター | 23,906円 |
2023/12/01 | 王子ホールディングス | 6,375円 |
2023/11/30 | TOKAIホールディングス | 15,300円 |
2023/11/30 | USEN-NEXT HOLDINGS | 9,164円 |
2023/11/30 | LIXIL | 21,515円 |
2023/11/24 | 良品計画 | 19,125円 |
2023/11/14 | イオンフィナンシャルサービス | 21,914円 |
2023/10/20 | イオンモール | 1,993円 |
2023/10/04 | VOO(バンガード S&P 500 ETF) | 約37,149円 |
2023/09/15 | あおぞら銀行 | 24,225円 |
2023/09/11 | マブチモーター | 10,678円 |
2023/09/08 | ヤマハ発動機 | 5,778円 |
2023/09/06 | TOYO TIRE | 9,563円 |
2023/09/06 | 日清紡ホールディングス | 10,041円 |
2023/09/05 | キリンホールディングス | 2,750円 |
2023/09/04 | ヒューリック | 18,328円 |
2023/09/01 | 東洋インキSCホールディングス | 10,758円 |
2023/09/01 | クラレ | 19,922円 |
2023/08/31 | 日本電気硝子 | 19,125円 |
2023/08/25 | キヤノン | 16,734円 |
2023/08/07 | キユーピー | 9,164円 |
2023/07/06 | VOO(バンガード S&P 500 ETF) | 約37,825円 |
2023/06/30 | ヤマダホールディングス | 19,125円 |
2023/06/30 | 三井住友フィナンシャルグループ | 9,961円 |
2023/06/30 | FUJI | 19,125円 |
2023/06/30 | 宝ホールディングス | 30,281円 |
2023/06/30 | 大和ハウス工業 | 27,890円 |
2023/06/29 | 不二製油グループ本社 | 2,072円 |
2023/06/29 | プリマハム | 7,172円 |
2023/06/29 | 鹿島建設 | 3,268円 |
2023/06/29 | TOKAIホールディングス | 15,300円 |
2023/06/29 | ENEOSホールディングス | 37,692円 |
2023/06/28 | 飯田グループホールディングス | 17,930円 |
2023/06/28 | マツダ | 1,993円 |
2023/06/26 | ベネッセホールディングス | 7,172円 |
2023/06/26 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 8,766円 |
2023/06/26 | 任天堂 | 24,600円 |
2023/06/26 | エア・ウォーター | 25,500円 |
2023/06/26 | 日清オイリオグループ | 11,953円 |
2023/06/23 | あおぞら銀行 | 25,500円 |
2023/06/22 | 小松製作所 | 5,977円 |
2023/06/21 | ゆうちょ銀行 | 19,922円 |
2023/06/12 | ニッスイ | 9,563円 |
2023/06/09 | SBIホールディングス | 76,498円 |
2023/06/08 | 雪印メグミルク | 28,687円 |
2023/06/07 | 王子ホールディングス | 6,375円 |
2023/06/07 | 明治ホールディングス | 7,571円 |
2023/06/07 | ひろぎんホールディングス | 10,758円 |
2023/06/06 | 三菱ケミカルグループ | 17,930円 |
2023/06/06 | みずほフィナンシャルグループ | 27,093円 |
2023/06/06 | LIXIL | 17,930円 |
2023/06/05 | 旭化成 | 28,687円 |
2023/06/05 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 19,125円 |
2023/06/05 | 大和証券グループ本社 | 26,775円 |
2023/06/02 | 日本ハム | 43,827円 |
2023/06/02 | セブン銀行 | 17,531円 |
2023/06/02 | めぶきフィナンシャルグループ | 4,383円 |
2023/06/01 | 第四北越フィナンシャルグループ | 4,782円 |
2023/05/25 | USEN-NEXT HOLDINGS | 7,969円 |
2023/05/01 | イオンモール | 1,993円 |
2023/05/01 | 良品計画 | 19,125円 |
2023/03/31 | 横浜ゴム | 2,630円 |
2023/03/31 | マブチモーター | 10,838円 |
2023/03/31 | キリンホールディングス | 14,544円 |
2023/03/30 | VOO(バンガード S&P 500 ETF) | 約32,976円 |
2023/03/30 | クラレ | 18,328円 |
2023/03/30 | TOYO TIRE | 23,906円 |
2023/03/29 | KeyHolder | 7,969円 |
2023/03/24 | ヒューリック | 17,531円 |
2023/03/24 | 東洋インキSCホールディングス | 10,758円 |
2023/03/23 | ヤマハ発動機 | 5,380円 |
2023/02/06 | キユーピー | 10,758円 |
2023年の日本株と米国株の合計のインカムゲイン(獲得配当金)は、約1,640,429円となっています。
スポンサーリンク2023年のキャピタルゲイン(株の売却益)
決済日 | 銘柄 | 株数 | 買値 | 売値 | 売却益 |
---|---|---|---|---|---|
2023/12/04 | ベネッセホールディングス | 300 | 1,929 | 2,613 | 約170,269円 |
2023/08/03 | ニッスイ | 200 | 530 | 672 | 約22,223円 |
2023/08/03 | 日本電気硝子 | 400 | 2,419 | 2,499 | 約24,307円 |
2023/03/14 | 鹿島建設 | 500 | 1411 | 1,593 | 約72,692円 |
2023/03/14 | KeyHolder | 1200 | 804 | 999 | 約184,887円 |
2023/03/14 | マツダ | 400 | 970 | 1,161 | 約60,971円 |
2023/03/14 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 100 | 3914 | 4,767 | 約67,711円 |
2023/03/01 | セリア | 100 | 2,226 | 2,584 | 約27,351円 |
2023/02/20 | イオンモール | 400 | 1,611 | 1,809 | 約49,663円 |
2023/02/15 | 帝人 | 800 | 1,320 | 1,387 | 約43,455円 |
2023/01/27 | セリア | 400 | 2,226 | 2,858 | 約200,050円 |
2023/01/10 | プリマハム | 100 | 2,080 | 2,112 | 約2,557円 |
2023/01/10 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 400 | 657 | 683 | 約8,446円 |
2023/01/10 | キリンホールディングス | 400 | 1,766 | 1,935 | 約53,697円 |
2023/01/10 | オカムラ | 100 | 1,121 | 1,408 | 約21,646円 |
2023/01/10 | 第四北越フィナンシャルグループ | 100 | 2,546 | 2,804 | 約20,581円 |
2023/01/10 | 横浜ゴム | 100 | 1,692 | 2,020 | 約26,182円 |
2023/01/10 | ライフコーポレーション | 100 | 2,321 | 2,542 | 約17,609円 |
2023/01/10 | ゆうちょ銀行 | 500 | 1,001 | 1,124 | 約48,875円 |
2023年のキャピタルゲイン(株の売却益)は約1,123,172円となっています。
スポンサーリンク2023年のインカムゲインとキャピタルゲインの合計
インカムゲイン(獲得配当金) | 約1,640,429円 |
キャピタルゲイン(株の売却益) | 約1,123,172円 |
合計 | 約2,763,601円 |
2023年のインカムゲイン(獲得配当金)とキャピタルゲイン(株の売却益)の合計は、約2,763,601円となっています。
コメント